Hiking in Mount Ascutney & the Connecticut River
Mount Ascutney stands alone as a monadnock above the Connecticut River, with four distinct hiking approaches converging on a summit observation tower and one of the best hang-gliding views in New England.
All 19 trails in Mount Ascutney & the Connecticut River
Sorted by popularity. Every distance and elevation figure below is computed from the trail-snapped route geometry, not estimated from a map.
| Trail | Distance | Gain | Difficulty |
|---|---|---|---|
| Mt Ascutney via Brownsville Trail | 5.3 mi | 2,366 ft | Strenuous |
| Mt Ascutney via Windsor Trail | 5 mi | 2,479 ft | Strenuous |
| Mt Ascutney via Weathersfield Trail | 4.8 mi | 2,054 ft | Hard |
| Ascutney South via Bicentennial Trail | 6.7 mi | 2,020 ft | Strenuous |
| Mt Ascutney via Futures Trail | 2.7 mi | 1,128 ft | Moderate |
| Slab Trail and Summit Trail Loop | 1.4 mi | 309 ft | Easy |
| Mt Ascutney via Summit Trail | 1.3 mi | 309 ft | Easy |
| Brownsville Trail and Norcross Trail Loop | 7.5 mi | 2,893 ft | Strenuous |
| Norcross Trail and Windsor Trail Loop | 7.1 mi | 2,656 ft | Strenuous |
| Hidden Falls via Bicentennial Trail | 5.3 mi | 242 ft | Moderate |
| Gerry's Falls via Windsor Trail | 4 mi | 229 ft | Easy |
| Cort's Jester Loop | 2.4 mi | 406 ft | Easy |
| Quarry Lookout via Norcross Trail | 6.7 mi | 1,020 ft | Hard |
| Blood Rock via Futures Trail | 4.5 mi | 1,186 ft | Hard |
| Brownsville Trail | 6.3 mi | 701 ft | Moderate |
| Quarry Lookout via Brownsville Trail | 3.7 mi | 229 ft | Easy |
| Little Cascade Falls via Weathersfield Trail | 4.3 mi | 115 ft | Easy |
| Log Shelter via Futures Trail | 3.2 mi | 834 ft | Moderate |
| Rich Trail | 1.4 mi | 393 ft | Easy |
Frequently asked questions
How many hiking trails are there in Mount Ascutney & the Connecticut River?
RidgeSync maps 19 hiking routes in Mount Ascutney & the Connecticut River, totalling about 84 miles with an average of 1,135 ft of elevation gain per hike.
What is the hardest hike in Mount Ascutney & the Connecticut River?
Brownsville Trail and Norcross Trail Loop climbs the most, at 2,893 ft of gain over 7.5 miles.
What is the longest hike in Mount Ascutney & the Connecticut River?
Brownsville Trail and Norcross Trail Loop is the longest mapped route at 7.5 miles.
When is the best time to hike in Mount Ascutney & the Connecticut River?
Late June through mid-October is the reliable window, and late September through mid-October is usually the best of it. Green Mountain Club and Vermont Forests, Parks & Recreation ask hikers to stay off trails above 2,500 ft during mud season, roughly mid-April through Memorial Day.
RidgeSync